注册

首页 > 东南亚 > 马来西亚 > 统计数据

马来西亚-国内生产总值-数据统计

作者:时间:2024-06-07浏览量: 0

 

  近期数据 前次数据 最高 最低 单位 参考日期
国内生产总值增长率 1.4 -1 18.2 -14.7 % Mar-24
国内生产总值年增长率 4.2 2.9 16.2 -16.9 % Mar-24
国内生产总值 407 374 407 1.9 美元 - 10亿 Dec-22
不变价国内生产总值 397394 410313 410313 130630 MYR - 百万 Mar-24
国民生产总值 396 399 399 127 MYR - 十亿 Mar-24
固定资本形成总额 84853 79775 86934 27407 MYR - 百万 Mar-24
人均国内生产总值 11399 10606 11399 1286 美元 Dec-22
人均国内生产总值
 (以购买力平价计算)
28384 26407 28384 10608 美元 Dec-22
全年GDP增长 3.7 8.7 8.7 -5.5 % Dec-23
从农业GDP 23610 26042 28082 19362 MYR - 百万 Mar-24
从国内生产总值建设 15551 14386 17206 6464 MYR - 百万 Mar-24
从制造业的GDP 91727 95261 95512 45868 MYR - 百万 Mar-24
从GDP矿业 26172 26422 27542 20435 MYR - 百万 Mar-24
从GDP的服务 235777 243162 243162 99821 MYR - 百万 Mar-24

 

https://zh.tradingeconomics.com/

东南亚 | 南亚 | 俄罗斯中亚 | 中东 | 中东欧 | 欧洲 | 非洲