马来西亚国民经济账户数据(2019.10)
作者:时间:2019-10-06浏览量: 0
国内生产总值 | 近期数据 | 参考日期 | 前次数据 | 频率 | 单位 |
国内生产总值增长率 | 1 | Jun-19 | 1.1 | 季刊 | % |
国内生产总值年增长率 | 4.9 | Jun-19 | 4.5 | 季刊 | % |
国内生产总值 | 354 | Dec-18 | 315 | 每年 | 美元 - 10亿 |
不变价国内生产总值 | 348767 | Jun-19 | 341710 | 季刊 | MYR - 百万 |
国民生产总值 | 347 | Jun-19 | 335 | 季刊 | MYR - 十亿 |
固定资本形成总额 | 86307 | Jun-19 | 79618 | 季刊 | MYR - 百万 |
人均国内生产总值 | 12110 | Dec-18 | 11721 | 每年 | 美元 |
人均国内生产总值 (以购买力平价计算) | 28176 | Dec-18 | 27272 | 每年 | 美元 |
农业GDP | 24192 | Jun-19 | 24593 | 季刊 | MYR - 百万 |
国内生产总值建设 | 16064 | Jun-19 | 16656 | 季刊 | MYR - 百万 |
制造业的GDP | 79011 | Jun-19 | 75660 | 季刊 | MYR - 百万 |
GDP矿业 | 26019 | Jun-19 | 26111 | 季刊 | MYR - 百万 |
GDP服务业 | 199498 | Jun-19 | 194836 | 季刊 | MYR - 百万 |
日历 | GMT | | 现值 | 前次数据 |
2018/11/16 | 4:00 AM | GDP增长率 (季度) Q3 | 1.60% | 0.30% |
2019/2/14 | 4:00 AM | GDP增长率 (季度) Q4 | 1.40% | 1.60% |
2019/5/16 | 4:00 AM | GDP增长率 (季度) Q1 | 1.10% | 1.30% |
2019/8/16 | 4:00 AM | GDP增长率 (季度) Q2 | 1.00% | 1.10% |
2019/11/15 | 4:00 AM | GDP增长率 (季度) Q3 | | 1.00% |
来源:马来西亚国家统计局