马来西亚价格数据(2019.10)
作者:时间:2019-10-06浏览量: 0
| 价格 | 近期数据 | 参考日期 | 前次数据 | 频率 | 单位 |
| 通货膨胀率 | 1.5 | Aug-19 | 1.4 | 每月一次 | % |
| 居民消费价格指数CPI | 122 | Aug-19 | 122 | 每月一次 | 指数点 |
| 国内生产总值平减指数 | 105 | Jun-19 | 105 | 季刊 | 指数点 |
| 生产者价格 | 105 | Aug-19 | 104 | 每月一次 | 指数点 |
| 进口价格 | 118 | Aug-19 | 118 | 每月一次 | 指数点 |
| 食品通胀 | 2.6 | Aug-19 | 2.4 | 每月一次 | % |
| 核心通胀率 | 2 | Aug-19 | 2 | 每月一次 | % |
| CPI住房公用事业 | 122 | Aug-19 | 121 | 每月一次 | 指数点 |
| CPI运输 | 114 | Aug-19 | 115 | 每月一次 | 指数点 |
| 出口价格 | 115 | Aug-19 | 115 | 每月一次 | 指数点 |
| 通货膨胀率(每月) | 0.2 | Aug-19 | 0.1 | 每月一次 | % |
| 生产者价格指数变化 | -1.9 | Aug-19 | -2.2 | 每月一次 | % |
| 日历 | GMT | | 现值 | 前次数据 | 共识 |
| 2019/6/26 | 4:00 AM | 通货膨胀率(年) May | 0.20% | 0.20% | 0.30% |
| 2019/7/24 | 4:00 AM | 通货膨胀率(年) Jun | 1.50% | 0.20% | 1.60% |
| 2019/8/14 | 4:00 AM | 通货膨胀率(年) Jul | 1.40% | 1.50% | 1.50% |
| 2019/9/25 | 4:00 AM | 通货膨胀率(年) Aug | 1.50% | 1.40% | 1.50% |
| 2019/10/23 | 4:00 AM | 通货膨胀率(年) Sep | | 1.50% | |
来源:马来西亚国家统计局