马来西亚贸易数据(2019.10)
作者:时间:2019-10-06浏览量: 0
贸易 | 近期数据 | 参考日期 | 前次数据 | 频率 | 单位 |
贸易差额 | 10921 | Aug-19 | 14276 | 每月一次 | MYR - 百万 |
经常账户 | 14257 | Jun-19 | 16387 | 季刊 | MYR - 百万 |
经常账户占GDP比例 | 2.3 | Dec-18 | 3 | 每年 | % |
出口 | 81400 | Aug-19 | 87962 | 每月一次 | MYR - 百万 |
进口 | 70434 | Aug-19 | 73682 | 每月一次 | MYR - 百万 |
外债 | 931083 | Jun-19 | 903680 | 季刊 | MYR - 百万 |
贸易条款 | 98.1 | Aug-19 | 98.1 | 每月一次 | 指数点 |
旅游收入 | 84135 | Dec-18 | 82165 | 每年 | MYR - 百万 |
入境旅游人数 | 2400561 | Jun-19 | 2098267 | 每月一次 | |
黄金储备 | 38.88 | Sep-19 | 38.9 | 季刊 | 吨 |
原油产量 | 628 | May-19 | 617 | 每月一次 | BBL/D/1K |
资本流动 | -18560 | Jun-19 | -13823 | 季刊 | MYR - 百万 |
外国直接投资 | 4395 | Jun-19 | 21726 | 季刊 | MYR - 百万 |
恐怖主义指数 | 2.7 | Dec-17 | 3.33 | 每年 | |
日历 | GMT | | 现值 | 前次数据 | 共识 |
2019/7/4 | 4:00 AM | 贸易差额 May | MYR9.1B | MYR10.8B | MYR8.2B |
2019/8/2 | 4:00 AM | 贸易差额 Jun | MYR10.3B | MYR9.1B | MYR8.4B |
2019/9/4 | 4:00 AM | 贸易差额 Jul | MYR14.3B | MYR10.5B | MYR10.7B |
2019/10/4 | 4:00 AM | 贸易差额 Aug | MYR10.9B | MYR14.3B | MYR10.4B |
2019/11/4 | 4:00 AM | 贸易差额 Sep | | MYR10.9B | |
来源:马来西亚国家统计局