作者:时间:2024-05-27浏览量: 0
指标名称 | 近期数据 | 前次数据 | 最高 | 最低 | 单位 | 参考日期 |
国内生产总值增长率 | 1.1 | -0.4 | 9.4 | -9.2 | % | Mar-24 |
国内生产总值年增长率 | 1.5 | 1.7 | 15.5 | -12.5 | % | Mar-24 |
国内生产总值 | 495 | 506 | 544 | 2.76 | 美元 - 10亿 | Dec-22 |
不变价国内生产总值 | 2750609 | 2719737 | 2750609 | 1043940 | 泰铢 - 百万 | Mar-24 |
国民生产总值 | 2901244 | 2668183 | 2913574 | 1056107 | 泰铢 - 亿 | Dec-23 |
固定资本形成总额 | 663033 | 666305 | 724143 | 250204 | 泰铢 - 百万 | Mar-24 |
人均国内生产总值 | 6278 | 6128 | 6454 | 598 | 美元 | Dec-22 |
人均国内生产总值 (以购买力平价计算) |
17508 | 17087 | 17997 | 7273 | 美元 | Dec-22 |
全年GDP增长 | 1.9 | 2.5 | 8.1 | -7.6 | % | Dec-23 |
从农业GDP | 170423 | 171915 | 176925 | 92052 | 泰铢 - 百万 | Mar-24 |
从国内生产总值建设 | 62909 | 68830 | 103693 | 36619 | 泰铢 - 百万 | Mar-24 |
从制造业的GDP | 684665 | 687232 | 731774 | 267937 | 泰铢 - 百万 | Mar-24 |
从GDP矿业 | 44653 | 44327 | 63515 | 20063 | 泰铢 - 百万 | Mar-24 |
从公共管理的GDP | 135350 | 135812 | 135812 | 41767 | 泰铢 - 百万 | Mar-24 |
从GDP运输 | 175094 | 168920 | 190992 | 57378 | 泰铢 - 百万 | Mar-24 |
从公用事业GDP | 96800 | 94848 | 96800 | 22477 | 泰铢 - 百万 | Mar-24 |
数据来源:https://zh.tradingeconomics.com/