注册

首页 > 东南亚 > 泰国 > 统计数据

实体部门:国民核算(2019.10)

作者:时间:2019-10-14浏览量: 0

指标 单位 更新日期 最新数据 上期数据
按当前市场价格计算的国内生产总值 十亿泰铢 Q2/19 4,143.70 4,214.90
国内生产总值,链量计量(参考年=2002年) 十亿泰铢 Q2/19 2,669.60 2,842.70
生产指数(制造业生产指数) 2016=100 8月19日 100.6 100
就业 千(月底数据) Q2/19 37,781.80 37,702.70
失业 劳动力百分比(月底数据) Q2/19 1 0.9
工资/收入 每人平均月工资(泰铢) Q2/19 14,353.60 13,995.60
消费物价指数 2015=100 9月19日 102.9 102.8
生产者价格指数 2010=100 9月19日 101.3 101.3

东南亚 | 南亚 | 俄罗斯中亚 | 中东 | 中东欧 | 欧洲 | 非洲