注册

首页 > 东南亚 > 泰国 > 统计数据

金融部门:央行账户(2019.10)

作者:时间:2019-10-15浏览量: 0

指标 单位 更新日期 最新数据 上期数据
货币基础  十亿泰铢 9月19日 1,898.80 1,887.20
净外国资产 十亿泰铢 9月19日 6,614.20 6,635.70
国内债权 十亿泰铢 9月19日 -495 -526.5
   对中央政府的净债权  十亿泰铢 9月19日 -543.1 -569.6
   对其他保存人的债权 十亿泰铢
公司-ODC 十亿泰铢 9月19日 45 40
   对其他居民部门的债权 十亿泰铢 9月19日 3.1 3.1
      其他金融公司 十亿泰铢 9月19日 0 0
         地方政府 十亿泰铢 9月19日 0 0
         公共非金融公司 十亿泰铢 9月19日 0 0
         其他非金融公司 十亿泰铢 9月19日 0 0
         其他常驻部门 十亿泰铢 9月19日 3.1 3.1

东南亚 | 南亚 | 俄罗斯中亚 | 中东 | 中东欧 | 欧洲 | 非洲