注册

首页 > 东南亚 > 泰国 > 统计数据

外部部门:国际收支平衡

作者:时间:2019-10-15浏览量: 0

指标 单位 更新日期 最新数据 上期数据
经常性账户 百万美元 Q2/2019 4,931.20 12,490.30
   货物和服务进口 百万美元 Q2/2019 69,431.60 68,083.80
   货物和服务出口 百万美元 Q2/2019 79,404.80 82,685.60
   净初级收入 百万美元 Q2/2019 -7,005.80 -4,100.60
   次级收入净额 百万美元 Q2/2019 1,963.80 1,989.10
资本和金融帐户 百万美元 Q2/2019 -2,471.60 -5,928.50
国际储备变化 百万美元 Q2/2019 103.7 5,463.30
官方储备资产 十亿美元 10月04/19号 221.3 220.4
国际储备和外汇流动性数据 十亿美元 8月19日 220.2 218.4

东南亚 | 南亚 | 俄罗斯中亚 | 中东 | 中东欧 | 欧洲 | 非洲