注册

首页 > 东南亚 > 泰国 > 统计数据

金融部门:银行账户分析(2019.10)

作者:时间:2019-10-15浏览量: 0

指标 单位 更新日期 最新数据 上期数据
广义货币 十亿泰铢 8月19日 20,341.80 20,240.50
狭义货币 十亿泰铢 8月19日 2,092.70 2,061.50
净外国资产 十亿泰铢 8月19日 6,724.90 6,657.10
国内索赔 十亿泰铢 8月19日 20,341.90 20,297.00
   对中央政府的净债权 十亿泰铢 8月19日 230.6 208.1
  对其他居民部门的债权 十亿泰铢 8月19日 20,111.30 20,088.90
      其他金融公司 十亿泰铢 8月19日 1,068.70 1,059.90
         地方政府 十亿泰铢 8月19日 12.9 13
         公共非金融公司 十亿泰铢 8月19日 357.5 355
         其他非金融公司 十亿泰铢 8月19日 7,194.00 7,231.60
         其他常驻部门 十亿泰铢 8月19日 11,478.30 11,429.40

东南亚 | 南亚 | 俄罗斯中亚 | 中东 | 中东欧 | 欧洲 | 非洲