作者:时间:2024-05-27浏览量: 0
指标名称 | 近期数据 | 前次数据 | 最高 | 最低 | 单位 | 参考日期 |
国内生产总值增长率 | 0.1 | 1.2 | 9 | -11.9 | % | Mar-24 |
国内生产总值年增长率 | 2.7 | 2.2 | 18.6 | -11.8 | % | Mar-24 |
国内生产总值 | 467 | 424 | 467 | 0.7 | 美元 - 10亿 | Dec-22 |
不变价国内生产总值 | 135119 | 135049 | 135119 | 7546 | 新加坡元 - 百万 | Mar-24 |
国民生产总值 | 539955 | 469088 | 539955 | 2196 | 新加坡元 - 百万 | Dec-22 |
固定资本形成总额 | 31212 | 32744 | 33122 | 1972 | 新加坡元 - 百万 | Mar-24 |
人均国内生产总值 | 67360 | 67176 | 67360 | 3612 | 美元 | Dec-22 |
人均国内生产总值 (以购买力平价计算) |
108036 | 107741 | 108036 | 37326 | 美元 | Dec-22 |
全年GDP增长 | 1.1 | 3.8 | 14.52 | -3.9 | % | Dec-23 |
从国内生产总值建设 | 4421 | 4510 | 5253 | 542 | 新加坡元 - 百万 | Mar-24 |
从制造业的GDP | 27078 | 28613 | 29569 | 1433 | 新加坡元 - 百万 | Mar-24 |
从GDP的服务 | 20284 | 19856 | 20284 | 1097 | 新加坡元 - 百万 | Mar-24 |
从GDP运输 | 8645 | 8373 | 8645 | 548 | 新加坡元 - 百万 | Mar-24 |
从公用事业GDP | 1556 | 1550 | 1558 | 142 | 新加坡元 - 百万 | Mar-24 |
国内生产总值增长年率 | 0.2 | 4.8 | 41.1 | -39.7 | % | Mar-24 |
数据来源:https://zh.tradingeconomics.com/