注册

首页 > 东南亚 > 印度尼西亚 > 统计数据

印度尼西亚-国内生产总值-数据统计

作者:时间:2024-05-27浏览量: 0

 

指标名称 近期数据 前次数据 最高 最低 单位 参考日期
国内生产总值增长率 -0.83 0.45 5.05 -4.19 % Mar-24
国内生产总值年增长率 5.11 5.04 7.16 -5.32 % Mar-24
国内生产总值 1319 1187 1319 5.67 美元 - 10亿 Dec-22
不变价国内生产总值 3112906 3139084 3139084 340865 IDR - 亿 Mar-24
固定资本形成总额 964570 1013620 1013620 63970 IDR - 亿 Mar-24
人均国内生产总值 4074 3893 4074 570 美元 Dec-22
人均国内生产总值
(以购买力平价计算)
12410 11859 12410 4520 美元 Dec-22
全年GDP增长 5.05 5.31 6.38 -2.07 % Dec-23
从农业GDP 58889 46693 96786 37282 IDR - 亿 Mar-24
从国内生产总值建设 307150 315265 315265 149919 IDR - 亿 Mar-24
从制造业的GDP 638600 640814 640814 371813 IDR - 亿 Mar-24
从GDP矿业 234231 240379 240379 171255 IDR - 亿 Mar-24
从GDP的服务 59732 58459 59732 23737 IDR - 亿 Dec-23
从公用事业GDP 48596 46860 48596 13709 IDR - 亿 Dec-23

 

 

数据来源:(tradingeconomics.com)

东南亚 | 南亚 | 俄罗斯中亚 | 中东 | 中东欧 | 欧洲 | 非洲