印尼金融数据(2019.10)
作者:时间:2019-10-05浏览量: 0
金融 | 近期数据 | 参考日期 | 前次数据 | 频率 | 单位 |
利率 | 5.25 | 2019年9月 | 5.5 | 日常 | % |
银行间同业拆借利率 | 5.85 | 2019年10月 | 5.85 | 日常 | % |
货币供应量M0 | 635360 | 2019年6月 | 675768 | 每月一次 | IDR - 亿 |
货币供应量M1 | 1475199 | 2019年8月 | 1486384 | 每月一次 | IDR - 亿 |
货币供应量M2 | 5934216 | 2019年8月 | 5937500 | 每月一次 | IDR - 亿 |
外汇储备 | 126441 | 2019年8月 | 125900 | 每月一次 | 美元 - 百万 |
私营部门贷款 | 4766613 | 2019年6月 | 4739282 | 每月一次 | IDR - 亿 |
存款利率 | 4.5 | 2019年9月 | 4.75 | 每月一次 | % |
存款准备金率 | 6 | 2019年7月 | 6 | 每月一次 | % |
贷款利率 | 6 | 2019年9月 | 6.25 | 每月一次 | % |
贷款增长 | 9.58 | 2019年7月 | 9.92 | 每月一次 | % |
日历 | GMT | | 现值 | 前次数据 | 共识 |
2019/6/20 | 7:30 AM | 利率决定 | 6% | 6% | 6% |
2019/7/18 | 7:20 AM | 利率决定 | 5.75% | 6% | 5.75% |
2019/8/22 | 7:20 AM | 利率决定 | 5.50% | 5.75% | 5.75% |
2019/9/19 | 7:20 AM | 利率决定 | 5.25% | 5.50% | 5.25% |
2019/10/24 | 7:30 AM | 利率决定 | | 5.25% | |
2019/11/21 | 7:30 AM | 利率决定 | | | |
2019/12/19 | 7:30 AM | 利率决定 | | | |
来源:印尼央行