印尼国民经济账户数据(2019.10)
作者:时间:2019-10-05浏览量: 0
国内生产总值 | 近期数据 | 参考日期 | 前次数据 | 频率 | 单位 |
国内生产总值增长率 | 4.2 | 2019年6月 | -0.52 | 季刊 | % |
国内生产总值年增长率 | 5.05 | 2019年6月 | 5.07 | 季刊 | % |
国内生产总值 | 1042 | 2018年12月 | 1015 | 每年 | 美元 - 10亿 |
不变价国内生产总值 | 2735192 | 2019年6月 | 2625053 | 季刊 | IDR - 亿 |
固定资本形成总额 | 869896 | 2019年6月 | 861835 | 季刊 | IDR - 亿 |
人均国内生产总值 | 4285 | 2018年12月 | 4120 | 每年 | 美元 |
人均国内生产总值 (以购买力平价计算) | 11606 | 2018年12月 | 11161 | 每年 | 美元 |
农业GDP | 88694 | 2019年6月 | 80058 | 季刊 | IDR - 亿 |
国内生产总值建设 | 267906 | 2019年6月 | 265916 | 季刊 | IDR - 亿 |
制造业的GDP | 564982 | 2019年6月 | 555288 | 季刊 | IDR - 亿 |
GDP矿业 | 198664 | 2019年6月 | 199889 | 季刊 | IDR - 亿 |
GDP服务业 | 51156 | 2019年6月 | 49677 | 季刊 | IDR - 亿 |
公用事业GDP | 36954 | 2019年6月 | 36515 | 季刊 | IDR - 亿 |
日历 | GMT | | 现值 | 前次数据 | 共识 |
2018/11/5 | 4:00 AM | GDP增长率 (季度) Q3 | 3.09% | 4.21% | 3.07% |
2019/2/6 | 4:00 AM | GDP增长率 (季度) Q4 | -1.69% | 3.09% | -1.75% |
2019/5/6 | 4:00 AM | GDP增长率 (季度) Q1 | -0.52% | -1.69% | -0.40% |
2019/8/5 | 4:00 AM | GDP增长率 (季度) Q2 | 4.20% | -0.52% | 4.20% |
2019/11/5 | 4:00 AM | GDP增长率 (季度) Q3 | | 4.20% | |
来源:印尼国家统计局