印尼商业环境数据(2019.10)
作者:时间:2019-10-05浏览量: 0
商业 | 近期数据 | 参考日期 | 前次数据 | 频率 | 单位 |
商业信心指数 | 109 | 2019年6月 | 102 | 季刊 | 指数点 |
制造业PMI | 49.1 | 2019年9月 | 49 | 每月一次 | |
工业生产 | 8.1 | 2019年7月 | 3.6 | 每月一次 | % |
工业生产(月) | 20.3 | 2019年7月 | -15.8 | 每月一次 | % |
产能利用率 | 77.18 | 2019年6月 | 76.1 | 季刊 | % |
库存变化 | 59180 | 2019年6月 | 61524 | 季刊 | IDR - 亿 |
车辆注册 | 90444 | 2019年8月 | 89110 | 每月一次 | |
互联网速度 | 7203 | 2017年3月 | 6748 | 季刊 | KBps |
IP地址 | 2826875 | 2017年3月 | 2730339 | 季刊 | IP |
汽车生产 | 1055774 | 2018年12月 | 982337 | 每年 | |
竞争力指数 | 64.94 | 2018年12月 | 63.49 | 每年 | 积分 |
竞争力排名 | 45 | 2018年12月 | 47 | 每年 | |
腐败指数 | 38 | 2018年12月 | 37 | 每年 | 积分 |
腐败排名 | 89 | 2018年12月 | 96 | 每年 | |
营商环境 | 73 | 2018年12月 | 72 | 每年 | |
日历 | GMT | | 现值 | 前次数据 |
2018/11/5 | 5:00 AM | 商业信心指数 Q3 | 108.05 | 112.82 |
2019/2/6 | 4:30 AM | 商业信心指数 Q4 | 104.71 | 108.05 |
2019/5/6 | 4:30 AM | 商业信心指数 Q1 | 102.1 | 104.71 |
2019/8/5 | 5:00 AM | 商业信心指数 Q2 | 108.81 | 102.1 |
来源:印尼政府、IMF、世界银行、世界经济论坛等