作者:时间:2024-06-04浏览量: 0
近期数据 | 前次数据 | 最高 | 最低 | 单位 | 参考日期 | |
国内生产总值年增长率 | 6 | 7 | 14 | -6 | % | Mar-24 |
国内生产总值 | 409 | 366 | 409 | 6 | 美元 - 10亿 | Dec-22 |
不变价国内生产总值 | 1,396,660 | 5,830,725 | 5,830,725 | 480,455 | 亿越南盾 - | Mar-24 |
国民生产总值 | 9,049,892 | 8,045,440 | 9,049,892 | 39,284 | 亿越南盾 - | Dec-22 |
固定资本形成总额 | 3,014,478 | 2,686,169 | 3,014,478 | 5,495 | 亿越南盾 - | Dec-22 |
人均国内生产总值 | 3,655 | 3,409 | 3,655 | 588 | 美元 | Dec-22 |
人均国内生产总值 (以购买力平价计算) |
11,397 | 10,628 | 11,397 | 2,099 | 美元 | Dec-22 |
全年GDP增长 | 5 | 8 | 8 | 3 | % | Dec-23 |
从农业GDP | 145,600 | 630,675 | 630,675 | 65,298 | 亿越南盾 - | Mar-24 |
从国内生产总值建设 | 75,468 | 388,199 | 388,199 | 24,018 | 亿越南盾 - | Mar-24 |
从制造业的GDP | 316,856 | 1,339,350 | 1,339,350 | 90,932 | 亿越南盾 - | Mar-24 |
从GDP矿业 | 38,184 | 154,447 | 240,462 | 37,038 | 亿越南盾 - | Mar-24 |
从公共管理的GDP | 23,120 | 116,930 | 116,930 | 13,398 | 亿越南盾 - | Mar-24 |
从GDP的服务 | 627,420 | 2,568,458 | 2,568,458 | 216,604 | 亿越南盾 - | Mar-24 |
从GDP运输 | 84,257 | 328,586 | 328,586 | 15,783 | 亿越南盾 - | Mar-24 |
从公用事业GDP | 7,448 | 31,929 | 31,929 | 3,044 | 亿越南盾 - | Mar-24 |
数据来源:https://zh.tradingeconomics.com/