注册

首页 > 东南亚 > 越南 > 统计数据

国民经济账户(2019.10)

作者:时间:2019-10-15浏览量: 0

国内生产总值 近期数据 参考日期 前次数据 频率 单位
国内生产总值年增长率 7.31 Sep-19 6.73 季刊 %
国内生产总值 245 Dec-18 224 每年 美元 - 10亿
不变价国内生产总值 2522978 Sep-19 1565704 季刊 亿越南盾 -
国民生产总值 5154552 Dec-18 4628741 每年 亿越南盾 -
固定资本形成总额 1321906 Dec-18 1190475 每年 亿越南盾 -
人均国内生产总值 1964 Dec-18 1853 每年 美元
人均国内生产总值 (以购买力平价计算) 6609 Dec-18 6234 每年 美元
农业GDP 352698 Sep-19 228440 季刊 亿越南盾 -
国内生产总值——建设 148892 Sep-19 85798 季刊 亿越南盾 -
制造业的GDP 495670 Sep-19 306157 季刊 亿越南盾 -
GDP——矿业 134642 Sep-19 89202 季刊 亿越南盾 -
公共管理的GDP 65913 Sep-19 42753 季刊 亿越南盾 -
GDP——服务 977261 Sep-19 595903 季刊 亿越南盾 -
——GDP运输 75470 Sep-19 46683 季刊 亿越南盾 -
公用事业GDP 15794 Sep-19 9837 季刊 亿越南盾 -

东南亚 | 南亚 | 俄罗斯中亚 | 中东 | 中东欧 | 欧洲 | 非洲