注册

首页 > 东亚 > 日本国 > 统计数据001

日本-数据统计

作者:时间:2024-09-06浏览量: 0

 

指标名称 近期数据 前次数据 最高 最低 单位 参考日期
国内生产总值增长率 -0.5 0 5.6 -7.8 % Mar-24
国内生产总值年增长率 -0.2 1.2 9.4 -9.7 % Mar-24
国内生产总值增长年率 -1.8 0.4 24.1 -27.6 % Mar-24
国内生产总值 4232 5006 6272 44.31 美元 - 10亿 Dec-22
不变价国内生产总值 555264 558040 563123 268522 日元 - 十亿 Mar-24
国民生产总值 577268 580944 584643 272555 日元 - 十亿 Mar-24
固定资本形成总额 135012 136061 156742 13146 日元 - 十亿 Mar-24
人均国内生产总值 36032 35508 36139 6261 美元 Dec-22
人均国内生产总值
(以购买力平价计算)
41641 41035 41764 32846 美元 Dec-22
全年GDP增长 1.9 1 4.1 -5.7 % Dec-23
GDP 外需贡献 -0.4 0.2 2.9 -2.8 百分比 Mar-24
从农业GDP 5694 5135 8016 4809 日元 - 十亿 Dec-22
从国内生产总值建设 27113 28905 43400 24493 日元 - 十亿 Dec-22
从制造业的GDP 119501 120739 120739 84669 日元 - 十亿 Dec-22
从GDP矿业 293 338 1124 293 日元 - 十亿 Dec-22
从公共管理的GDP 27694 27402 27694 22401 日元 - 十亿 Dec-22
从GDP的服务 20017 19859 27926 19565 日元 - 十亿 Dec-22
从GDP运输 24597 21538 29287 20404 日元 - 十亿 Dec-22
从公用事业GDP 17300 16286 20080 13847 日元 - 十亿 Dec-22
通货膨胀率 2.5 2.7 24.9 -2.5 % Apr-24
居民消费价格指数CPI 108 107 108 17.1 积分 Apr-24
利率 0.1 0.1 9 -0.1 % May-24
银行间同业拆借利率 0.29 0.29 0.3 0.05 % Jun-24
外汇储备 1231600 1279000 1424284 455 美元 - 百万 May-24
外债 632431 652333 652333 141743 日元 - 十亿 Dec-23
黄金储备 846 846 846 754 Jan-24
政府债务占国内生产总值比重 264 262 264 50.6 国内生产总值的百分比 Dec-22

数据来源:https://zh.tradingeconomics.com/

  • 上一篇: 没有了
  • 下一篇: 没有了

东南亚 | 南亚 | 俄罗斯中亚 | 中东 | 中东欧 | 欧洲 | 非洲