注册

首页 > 俄罗斯中亚 > 格鲁吉亚 > 统计数据

价格数据(2019.11)

作者:时间:2019-11-10浏览量: 0

价格 近期数据 参考日期 前次数据 频率 单位
通货膨胀率 6.9 Oct-19 6.4 每月一次 %
居民消费价格指数CPI 136 Oct-19 135 每月一次 指数点
国内生产总值平减指数 103 Jun-19 102 季刊 指数点
核心通胀率 4.7 Oct-19 4.6 每月一次 %
CPI住房公用事业 102 Oct-19 101 每月一次 指数点
CPI运输 104 Oct-19 99.83 每月一次 指数点
出口价格 101 Sep-19 102 每月一次 指数点
食品通胀 13.5 Oct-19 11.7 每月一次 %
进口价格 101 Sep-19 101 每月一次 指数点
通货膨胀率(每月) 0.8 Oct-19 1.7 每月一次 %
生产者价格 162 Sep-19 161 每月一次 指数点
生产者价格指数变化 11.2 Sep-19 11.1 每月一次 %

东南亚 | 南亚 | 俄罗斯中亚 | 中东 | 中东欧 | 欧洲 | 非洲