注册

首页 > 俄罗斯中亚 > 格鲁吉亚 > 统计数据

国民经济数据(2019.11)

作者:时间:2019-11-10浏览量: 0

国内生产总值 近期数据 参考日期 前次数据 频率 单位
国内生产总值年增长率 4.5 Jun-19 4.9 季刊 %
国内生产总值 16.21 Dec-18 15.08 每年 美元 - 10亿
不变价国内生产总值 7564 Jun-19 6620 季刊 凝胶 - 百万
固定资本形成总额 3213 Jun-19 2382 季刊 凝胶 - 百万
人均国内生产总值 4469 Dec-18 4271 每年 美元
人均国内生产总值 (以购买力平价计算) 10152 Dec-18 9702 每年 美元
农业GDP 464 Jun-19 335 季刊 凝胶 - 百万
GDP-建设 423 Jun-19 324 季刊 凝胶 - 百万
制造业的GDP 596 Jun-19 620 季刊 凝胶 - 百万
从GDP矿业 68.1 Jun-19 64.2 季刊 凝胶 - 百万
公共管理的GDP 858 Jun-19 530 季刊 凝胶 - 百万
GDP-服务业 448 Jun-19 363 季刊 凝胶 - 百万
GDP-运输业 592 Jun-19 504 季刊 凝胶 - 百万
公用事业GDP 166 Jun-19 192 季刊 凝胶 - 百万
国民生产总值 9458 Mar-19 11078 季刊 凝胶 - 百万

东南亚 | 南亚 | 俄罗斯中亚 | 中东 | 中东欧 | 欧洲 | 非洲