作者:时间:2024-09-06浏览量: 0
指标名称 | 近期数据 | 前次数据 | 最高 | 最低 | 单位 | 参考日期 |
国内生产总值年增长率 | 6.9 | 7 | 24.7 | -13.7 | % | Dec-23 |
国内生产总值 | 24.78 | 18.63 | 24.78 | 2.51 | 美元 - 10亿 | Dec-22 |
不变价国内生产总值 | 17370 | 16528 | 17370 | 6508 | 凝胶 - 百万 | Dec-23 |
固定资本形成总额 | 4770 | 5044 | 5044 | 152 | 凝胶 - 百万 | Dec-23 |
人均国内生产总值 | 5439 | 4932 | 5439 | 970 | 美元 | Dec-22 |
人均国内生产总值 (以购买力平价计算) | 17078 | 15487 | 17078 | 3045 | 美元 | Dec-22 |
全年GDP增长 | 7.5 | 11 | 11 | -6.3 | % | Dec-23 |
每月 GDP(年度) | 8.2 | 9.5 | 44.8 | -16.6 | % | Mar-24 |
从农业GDP | 789 | 1279 | 1279 | 558 | 凝胶 - 百万 | Dec-23 |
从国内生产总值建设 | 1141 | 1014 | 1141 | 174 | 凝胶 - 百万 | Dec-23 |
从制造业的GDP | 1425 | 1411 | 1425 | 618 | 凝胶 - 百万 | Dec-23 |
从GDP矿业 | 154 | 179 | 223 | 65.9 | 凝胶 - 百万 | Dec-23 |
从公共管理的GDP | 960 | 871 | 960 | 553 | 凝胶 - 百万 | Dec-23 |
从GDP的服务 | 2404 | 2034 | 2404 | 896 | 凝胶 - 百万 | Dec-23 |
从GDP运输 | 1712 | 1550 | 1712 | 303 | 凝胶 - 百万 | Dec-23 |
从公用事业GDP | 404 | 488 | 508 | 130 | 凝胶 - 百万 | Dec-23 |
国民生产总值 | 19900 | 18000 | 19900 | 1815 | 凝胶 - 百万 | Sep-23 |
通货膨胀率 | 1.5 | 0.5 | 59.31 | -3.3 | % | Apr-24 |
居民消费价格指数CPI | 179 | 178 | 179 | 51.8 | 积分 | Apr-24 |
利率 | 8 | 8.25 | 12 | 3.75 | % | May-24 |
外汇储备 | 3839218 | 3994734 | 4980552 | 92402 | 千美元 | Apr-24 |
外国直接投资 | 207 | 316 | 820 | -124 | 美元 - 百万 | Dec-23 |
通货膨胀率 | 1.5 | 0.5 | 59.31 | -3.3 | % | Apr-24 |
居民消费价格指数CPI | 179 | 178 | 179 | 51.8 | 积分 | Apr-24 |
利率 | 8 | 8.25 | 12 | 3.75 | % | May-24 |
外汇储备 | 3839218 | 3994734 | 4980552 | 92402 | 千美元 | Apr-24 |
外国直接投资 | 207 | 316 | 820 | -124 | 美元 - 百万 | Dec-23 |
数据来源: https://zh.tradingeconomics.com/