作者:时间:2024-07-22浏览量: 0
指标名称 | 近期数据 | 前次数据 | 最高 | 最低 | 单位 | 参考日期 |
国内生产总值年增长率 | 6.3 | 6.2 | 16.5 | -17.3 | % | Dec-23 |
国内生产总值 | 56.54 | 50.01 | 56.54 | 2.38 | 美元 - 10亿 | Dec-22 |
不变价国内生产总值 | 37.6 | 36.99 | 37.71 | 9.6 | 美元 - 10亿 | Dec-22 |
人均国内生产总值 | 7297 | 7276 | 7422 | 1800 | 美元 | Dec-22 |
人均国内生产总值 (以购买力平价计算) | 14740 | 14697 | 14993 | 3635 | 美元 | Dec-22 |
固定资本形成总额 | 18.64 | 18.33 | 18.66 | 3.3 | 美元 - 10亿 | Dec-22 |
通货膨胀率 | 5.9 | 11.48 | 2100 | -2.67 | % | Dec-23 |
原油产量 | 191 | 191 | 280 | 69 | BBL/D/1K | Feb-24 |
数据来源: https://zh.tradingeconomics.com/