作者:时间:2024-08-02浏览量: 0
指标名称 | 近期数据 | 前次数据 | 最高 | 最低 | 单位 | 参考日期 |
国内生产总值年增长率 | 3.4 | 5.8 | 8.1 | -10.2 | % | Dec-23 |
国内生产总值 | 195 | 163 | 214 | 2 | 美元 - 10亿 | Dec-22 |
不变价国内生产总值 | 27689 | 22079 | 27689 | 4124 | DZD - 亿 | Dec-22 |
人均国内生产总值 | 4000 | 3939 | 4246 | 1414 | 美元 | Dec-22 |
人均国内生产总值 (以购买力平价计算) | 11198 | 11029 | 11888 | 7869 | 美元 | Dec-22 |
全年GDP增长 | 4.1 | 3.2 | 7.2 | -5.1 | % | Dec-23 |
从农业GDP | 3208 | 2688 | 3208 | 346 | DZD - 亿 | Dec-22 |
从国内生产总值建设 | 2896 | 2578 | 2896 | 271 | DZD - 亿 | Dec-22 |
从公共管理的GDP | 3696 | 3398 | 3696 | 425 | DZD - 亿 | Dec-22 |
从GDP的服务 | 6143 | 5668 | 6143 | 770 | DZD - 亿 | Dec-22 |
通货膨胀率 | 3 | 4.07 | 11 | 0.1 | % | Apr-24 |
居民消费价格指数CPI | 296 | 293 | 296 | 132 | 积分 | Apr-24 |
利率 | 3 | 3 | 15 | 2.75 | % | May-24 |
存款利率 | 1.75 | 1.75 | 17 | 1.75 | % | May-24 |
外汇储备 | 64574 | 64390 | 194961 | 43464 | 美元 - 百万 | Mar-24 |
黄金储备 | 174 | 174 | 174 | 174 | 吨 | Mar-24 |
原油产量 | 901 | 907 | 1427 | 775 | BBL/D/1K | May-24 |
外债 | 3114 | 3209 | 5859 | 2909 | 美元 - 百万 | Sep-23 |
外国直接投资 | 0.08 | 0.19 | 1.77 | -2.12 | 美元 - 10亿 | Sep-23 |
数据来源: https://zh.tradingeconomics.com/