作者:时间:2024-08-02浏览量: 0
指标名称 | 近期数据 | 前次数据 | 最高 | 最低 | 单位 | 参考日期 |
国内生产总值增长率 | -0.3 | 1.9 | 23.2 | -9.5 | % | Dec-23 |
国内生产总值年增长率 | 1.4 | 1.5 | 23.2 | -11.8 | % | Dec-23 |
国内生产总值 | 107 | 66.51 | 136 | 4.44 | 美元 - 10亿 | Dec-22 |
人均国内生产总值 | 2385 | 2387 | 3305 | 1506 | 美元 | Dec-22 |
人均国内生产总值 (以购买力平价计算) | 5906 | 5912 | 8183 | 3729 | 美元 | Dec-22 |
全年GDP增长 | 0.9 | 3 | 8.5 | -5.6 | % | Dec-23 |
不变价国内生产总值 | 406397 | 381484 | 444149 | 305924 | AOA - 百万 | Dec-23 |
从农业GDP | 19869 | 24268 | 26084 | 352 | AOA - 百万 | Dec-23 |
从国内生产总值建设 | 39243 | 34038 | 56147 | 224 | AOA - 百万 | Dec-23 |
从制造业的GDP | 19295 | 16305 | 19295 | 241 | AOA - 百万 | Dec-23 |
从GDP矿业 | 9721 | 9340 | 9721 | 5156 | AOA - 百万 | Dec-23 |
从公共管理的GDP | 34578 | 36897 | 46488 | 21852 | AOA - 百万 | Dec-23 |
从GDP的服务 | 66245 | 62098 | 75124 | 32726 | AOA - 百万 | Dec-23 |
从GDP运输 | 16356 | 7898 | 19332 | 2084 | AOA - 百万 | Dec-23 |
从公用事业GDP | 3745 | 3274 | 3745 | 1522 | AOA - 百万 | Dec-23 |
通货膨胀率 | 30.16 | 28.2 | 241 | 6.89 | % | May-24 |
居民消费价格指数CPI | 197 | 192 | 197 | 29.48 | 积分 | May-24 |
利率 | 19.5 | 19 | 150 | 8.75 | % | May-24 |
银行间同业拆借利率 | 10.61 | 11.66 | 21.05 | 7.24 | % | Apr-24 |
外汇储备 | 14404 | 14491 | 34017 | 9861 | 美元 - 百万 | May-24 |
原油产量 | 1084 | 1147 | 2030 | 503 | BBL/D/1K | Nov-23 |
外国直接投资 | 4080 | 7009 | 16581 | 389 | 美元 - 百万 | Dec-23 |
数据来源: https://zh.tradingeconomics.com/