作者:时间:2024-08-19浏览量: 0
| 指标名称 | 近期数据 | 前次数据 | 最高 | 最低 | 单位 | 参考日期 |
| 国内生产总值年增长率 | 2.22 | 2.3 | 13.77 | -3.8 | % | Mar-24 |
| 国内生产总值 | 396 | 477 | 477 | 4 | 美元 - 10亿 | Dec-23 |
| 不变价国内生产总值 | 2137 | 2149 | 2149 | 816 | EGP - 百万 | Dec-23 |
| 固定资本形成总额 | 232 | 177 | 385 | 111 | EGP - 亿 | Dec-23 |
| 人均国内生产总值 | 4178 | 4089 | 4178 | 751 | 美元 | Dec-23 |
| 人均国内生产总值 (以购买力平价计算) | 16961 | 16600 | 16961 | 8067 | 美元 | Dec-23 |
| 全年GDP增长 | 3.5 | 6.17 | 7.18 | 1.94 | % | Dec-23 |
| 从农业GDP | 499060 | 453828 | 525825 | 22309 | EGP - 百万 | Mar-24 |
| 从国内生产总值建设 | 343280 | 345213 | 345213 | 7307 | EGP - 百万 | Mar-24 |
| 从制造业的GDP | 563780 | 466361 | 563780 | 28396 | EGP - 百万 | Mar-24 |
| 从GDP矿业 | 270613 | 216408 | 270613 | 25712 | EGP - 百万 | Mar-24 |
| 从GDP运输 | 155072 | 147262 | 155272 | 6481 | EGP - 百万 | Mar-24 |
| 通货膨胀率 | 25.7 | 27.5 | 38 | -4.2 | % | Jul-24 |
| 居民消费价格指数CPI | 221 | 218 | 221 | 0.4 | 积分 | Jun-24 |
| 利率 | 27.25 | 27.25 | 27.25 | 8.25 | % | Jul-24 |
| 银行间同业拆借利率 | 27.33 | 27.34 | 27.67 | 0 | % | Aug-24 |
| 外汇储备 | 46490 | 46380 | 46490 | 10088 | 美元 - 百万 | Jul-24 |
| 贷款利率 | 28.25 | 28.25 | 28.25 | 9.25 | % | Jul-24 |
| 外国直接投资 | 20998 | 5848 | 20998 | 40.7 | 美元 - 百万 | Mar-24 |
| 黄金储备 | 127 | 126 | 127 | 75.58 | 吨 | Jun-24 |
| 原油产量 | 544 | 548 | 930 | 544 | BBL/D/1K | Apr-24 |
| 信用评级 | 23 | Aug-24 |
数据来源: https://zh.tradingeconomics.com/