作者:时间:2024-08-28浏览量: 0
指标数据 | 近期数据 | 前次数据 | 最高 | 最低 | 单位 | 参考日期 |
国内生产总值年增长率 | 7.9 | 7.5 | 13.9 | -11.1 | % | Dec-23 |
国内生产总值 | 164 | 127 | 164 | 1.61 | 美元 - 10亿 | Dec-23 |
人均国内生产总值 | 890 | 857 | 890 | 216 | 美元 | Dec-23 |
人均国内生产总值 (以购买力平价计算) | 2803 | 2699 | 2803 | 679 | 美元 | Dec-23 |
从国内生产总值建设 | 468 | 447 | 468 | 114 | ETB - 亿 | Dec-21 |
不变价国内生产总值 | 2249 | 2114 | 2249 | 365 | ETB - 亿 | Dec-21 |
从农业GDP | 728 | 686 | 728 | 195 | ETB - 亿 | Dec-21 |
从制造业的GDP | 649 | 619 | 649 | 41.6 | ETB - 亿 | Dec-21 |
从GDP的服务 | 900 | 836 | 900 | 128 | ETB - 亿 | Dec-21 |
通货膨胀率 | 18.6 | 19.9 | 64.2 | -4.1 | % | Jul-24 |
居民消费价格指数CPI | 452 | 450 | 453 | 64.2 | 积分 | May-24 |
利率 | 7 | 7 | 11 | 3 | % | Jul-24 |
出口 | 990 | 874 | 1161 | 266 | 美元 - 百万 | Jun-23 |
进口 | 3910 | 4163 | 5000 | 1356 | 美元 - 百万 | Jun-23 |
外国直接投资 | 748 | 690 | 1907 | 152 | 美元 - 百万 | Jun-23 |
数据来源: https://zh.tradingeconomics.com/