注册

首页 > 非洲 > 博茨瓦纳 > 统计数据82

博茨瓦纳-数据统计

作者:时间:2024-08-02浏览量: 0

 

指标数据 近期数据 前次数据 最高 最低 单位 参考日期
国内生产总值增长率 -0.9 0.9 31 -30.7 % Dec-23
国内生产总值年增长率 1.9 0.5 37.8 -30.8 % Dec-23
国内生产总值 20.36 18.74 20.36 0.03 美元 - 10亿 Dec-22
不变价国内生产总值 50265 50732 52137 11790 BWP - 百万 Dec-23
固定资本形成总额 10908 11295 14480 3838 BWP - 百万 Dec-23
人均国内生产总值 6658 6395 6658 396 美元 Dec-22
人均国内生产总值 (以购买力平价计算) 15519 14907 15519 9165 美元 Dec-22
全年GDP增长 2.7 5.5 11.9 -14.1 % Dec-23
从农业GDP 804 818 886 183 BWP - 百万 Dec-23
从国内生产总值建设 4578 4486 4608 553 BWP - 百万 Dec-23
从制造业的GDP 2742 2754 3282 553 BWP - 百万 Dec-23
从GDP矿业 11035 10600 14986 1421 BWP - 百万 Dec-23
从公共管理的GDP 8724 8909 8909 1818 BWP - 百万 Dec-23
从GDP运输 897 854 897 396 BWP - 百万 Dec-23
从公用事业GDP 463 580 759 -30.2 BWP - 百万 Dec-23
通货膨胀率 3 3.1 15.06 0.9 % May-24
居民消费价格指数CPI 134 134 134 20.63 积分 May-24
利率 2.15 2.4 15.5 1.65 % Jun-24
外汇储备 4901 4767 10346 4102 美元 - 百万 Feb-24
贷款利率 6.51 6.51 16.5 5.25 % Mar-24
外国直接投资 2261 2261 3369 -1418 BWP - 百万 Dec-23

 

数据来源:https://zh.tradingeconomics.com/ 

  • 上一篇: 没有了
  • 下一篇: 没有了

东南亚 | 南亚 | 俄罗斯中亚 | 中东 | 中东欧 | 欧洲 | 非洲