作者:时间:2024-08-02浏览量: 0
指标名称 | 近期数据 | 前次数据 | 最高 | 最低 | 单位 | 参考日期 |
国内生产总值年增长率 | 4.9 | 4.5 | 25.7 | -2.3 | % | Dec-23 |
国内生产总值 | 18.82 | 19.64 | 19.64 | 0.33 | 美元 - 10亿 | Dec-22 |
固定资本形成总额 | 2670020 | 2535290 | 2670020 | 245 | XOF - 亿 | Dec-23 |
人均国内生产总值 | 733 | 738 | 738 | 244 | 美元 | Dec-22 |
人均国内生产总值 (以购买力平价计算) | 2159 | 2176 | 2176 | 982 | 美元 | Dec-22 |
不变价国内生产总值 | 2569 | 2521 | 2569 | 449 | XOF - 亿 | Sep-23 |
从农业GDP | 311 | 301 | 323 | 72.5 | XOF - 亿 | Sep-23 |
从制造业的GDP | 250 | 247 | 253 | 54.6 | XOF - 亿 | Sep-23 |
从GDP的服务 | 1217 | 1203 | 1217 | 173 | XOF - 亿 | Sep-23 |
通货膨胀率 | 3.7 | 2.6 | 18.2 | -5.4 | % | Apr-24 |
居民消费价格指数CPI | 127 | 125 | 129 | 67.64 | 积分 | Apr-24 |
利率 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 3.5 | % | Jun-24 |
银行间同业拆借利率 | 7.05 | 5.71 | 7.35 | 2.5 | % | Apr-24 |
产能利用率 | 69.2 | 68.2 | 100 | 29.4 | % | Dec-23 |
数据来源: https://zh.tradingeconomics.com/