作者:时间:2024-08-02浏览量: 0
指标数据 | 近期数据 | 前次数据 | 最高 | 最低 | 单位 | 参考日期 |
国内生产总值年增长率 | 6.5 | 6.1 | 9.95 | -4.9 | % | Dec-23 |
国内生产总值 | 17.4 | 17.69 | 17.69 | 0.23 | 美元 - 10亿 | Dec-22 |
人均国内生产总值 | 1256 | 1214 | 1256 | 634 | 美元 | Dec-22 |
人均国内生产总值 (以购买力平价计算) | 3435 | 3322 | 3435 | 2110 | 美元 | Dec-22 |
从GDP运输 | 922 | 865 | 922 | 205 | XOF - 亿 | Dec-23 |
从公用事业GDP | 89.9 | 84.1 | 89.9 | 14.5 | XOF - 亿 | Dec-23 |
不变价国内生产总值 | 10542 | 9912 | 10542 | 3474 | XOF - 亿 | Dec-23 |
从农业GDP | 2772 | 2638 | 2772 | 905 | XOF - 亿 | Dec-23 |
从制造业的GDP | 1030 | 962 | 1030 | 480 | XOF - 亿 | Dec-23 |
从GDP矿业 | 44.4 | 41.6 | 44.4 | 21.6 | XOF - 亿 | Dec-23 |
从公共管理的GDP | 758 | 694 | 758 | 145 | XOF - 亿 | Dec-23 |
从GDP的服务 | 5006 | 4695 | 5006 | 1356 | XOF - 亿 | Dec-23 |
通货膨胀率 | 3.1 | 0 | 15.2 | -3.8 | % | Apr-24 |
居民消费价格指数CPI | 113 | 113 | 113 | 88.7 | 积分 | Apr-24 |
利率 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 3.5 | % | Jun-24 |
银行间同业拆借利率 | 7.05 | 5.71 | 7.35 | 2.5 | % | Apr-24 |
数据来源: https://zh.tradingeconomics.com/