作者:时间:2024-10-08浏览量: 0
指标名称 | 近期数据 | 前次数据 | 最高 | 最低 | 单位 | 参考日期 |
国内生产总值增长率 | 1.1 | 1.4 | 5.32 | -6.22 | % | Mar-24 |
国内生产总值年增长率 | 5 | 5.1 | 10.3 | -4.1 | % | Mar-24 |
国内生产总值 | 107 | 113 | 113 | 0.79 | 美元 - 10亿 | Dec-23 |
不变价国内生产总值 | 2720702 | 2665410 | 2720702 | 1325092 | KES - 百万 | Mar-24 |
固定资本形成总额 | 1897011 | 1861373 | 1897011 | 637 | KES - 百万 | Dec-23 |
人均国内生产总值 | 1814 | 1755 | 1814 | 699 | 美元 | Dec-23 |
人均国内生产总值 (以购买力平价计算) | 5700 | 5514 | 5700 | 3662 | 美元 | Dec-23 |
全年GDP增长 | 5.6 | 4.9 | 8.1 | -0.3 | % | Dec-23 |
从农业GDP | 516295 | 416131 | 516295 | 267871 | KES - 百万 | Mar-24 |
从国内生产总值建设 | 146902 | 148962 | 153380 | 49505 | KES - 百万 | Mar-24 |
从制造业的GDP | 213429 | 220536 | 220536 | 126473 | KES - 百万 | Mar-24 |
从GDP矿业 | 22748 | 25202 | 30015 | 9316 | KES - 百万 | Mar-24 |
从公共管理的GDP | 157443 | 159261 | 159261 | 77675 | KES - 百万 | Mar-24 |
从GDP的服务 | 75043 | 79842 | 79842 | 42708 | KES - 百万 | Mar-24 |
从GDP运输 | 244944 | 257365 | 260593 | 122379 | KES - 百万 | Mar-24 |
从公用事业GDP | 62497 | 64342 | 65702 | 35149 | KES - 百万 | Mar-24 |
失业率 | 4.9 | 5.3 | 12.2 | 4.7 | % | Dec-22 |
通货膨胀率 | 4.3 | 4.6 | 31.5 | 3.18 | % | Jul-24 |
居民消费价格指数CPI | 140 | 140 | 140 | 2.89 | 积分 | Jul-24 |
利率 | 12.75 | 13 | 84.67 | 0.83 | % | Aug-24 |
银行间同业拆借利率 | 12.84 | 12.84 | 68.3 | 0 | % | Aug-24 |
外汇储备 | 15328 | 15966 | 15966 | 853 | 美元 - 百万 | Mar-24 |
存款利率 | 9.17 | 7.15 | 18.4 | 2.43 | % | Dec-23 |
黄金储备 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 吨 | Mar-24 |
外国直接投资 | 46390 | 50801 | 139199 | 871 | KES - 百万 | Dec-22 |
恐怖主义指数 | 5.62 | 6.16 | 7.28 | 2.56 | 积分 | Dec-23 |
信用评级 | 26 | Aug-24 |
数据来源: https://zh.tradingeconomics.com/