注册

首页 > 非洲 > 摩洛哥 > 统计数据

国民经济数据(2019.11)

作者:时间:2019-11-10浏览量: 0

国内生产总值 近期数据 参考日期 前次数据 单位
国内生产总值年增长率 2.5 Jun-19 2.8 %
国内生产总值 118 Dec-18 110 美元 - 10亿
不变价国内生产总值 248366 Jun-19 246251 MAD - 百万
固定资本形成总额 314963 Dec-18 302226 MAD - 百万
人均国内生产总值 3357 Dec-18 3303 美元
人均国内生产总值 (以购买力平价计算) 7509 Dec-17 7309 美元
农业GDP 31812 Jun-19 30747 MAD - 百万
GDP-建设 11916 Jun-19 11961 MAD - 百万
制造业的GDP 34034 Dec-19 35118 MAD - 百万
矿业GDP 3594 Jun-19 4062 MAD - 百万
公共管理的GDP 20779 Jun-19 20327 MAD - 百万
GDP-服务业 30355 Jun-19 30204 MAD - 百万
GDP-运输业 9250 Jun-19 9080 MAD - 百万
公用事业GDP 6054 Jun-19 6205 MAD - 百万
国内生产总值增长率 %

东南亚 | 南亚 | 俄罗斯中亚 | 中东 | 中东欧 | 欧洲 | 非洲