注册

首页 > 非洲 > 南非 > 统计数据

南非-数据统计

作者:时间:2024-10-08浏览量: 0

 

指标名称 近期数据 前次数据 最高 最低 单位 参考日期
国内生产总值增长率 -0.1 0.3 13.7 -17 % Mar-24
国内生产总值年增长率 0.5 1.4 19.4 -16.2 % Mar-24
国内生产总值 378 405 458 8.75 美元 - 10亿 Dec-23
不变价国内生产总值 4626739 4635327 4635363 718057 ZAR - 百万 Mar-24
国民生产总值 4636223 4669615 4737603 504385 ZAR - 百万 Dec-23
固定资本形成总额 662569 674911 815426 73065 ZAR - 百万 Mar-24
人均国内生产总值 6006 6022 6263 3974 美元 Dec-23
人均国内生产总值 (以购买力平价计算) 14284 14322 14895 10154 美元 Dec-23
全年GDP增长 0.6 1.9 7.94 -6 % Dec-23
从农业GDP 126412 111379 151353 43537 ZAR - 百万 Mar-24
从国内生产总值建设 102694 105934 157769 14702 ZAR - 百万 Mar-24
从制造业的GDP 517439 525039 572539 334105 ZAR - 百万 Mar-24
从GDP矿业 201868 206614 240358 145919 ZAR - 百万 Mar-24
从公共管理的GDP 370771 371323 375670 90907 ZAR - 百万 Mar-24
从GDP的服务 1117279 1116552 1117279 66256 ZAR - 百万 Mar-24
从GDP运输 389488 391283 391283 122083 ZAR - 百万 Mar-24
从公用事业GDP 97914 98324 125002 82820 ZAR - 百万 Mar-24
通货膨胀率 4.6 5.1 20.7 0.2 % Jul-24
居民消费价格指数CPI 116 115 116 1.2 积分 Jul-24
通货膨胀预期 5 5.33 8.72 3.9 % Jun-24
利率 8.25 8.25 23.99 3.5 % Jul-24
银行间同业拆借利率 8.25 8.25 16.96 3.33 % Aug-24
外汇储备 62270 62100 62518 5316 美元 - 百万 Jul-24
存款利率 8.44 7.22 21.6 3.74 % May-24
贷款利率 11.75 11.75 25.5 5 % Jul-24
外债 158327 158124 185358 33262 美元 - 百万 Mar-24
黄金储备 125 125 184 123 Jun-24
外国直接投资 24441 2462 562292 -13910 ZAR - 十亿 Mar-24
恐怖主义指数 0 0.83 3.68 0 积分 Dec-23
信用评级 41         Aug-24

数据来源: https://zh.tradingeconomics.com/

东南亚 | 南亚 | 俄罗斯中亚 | 中东 | 中东欧 | 欧洲 | 非洲