注册

首页 > 南亚 > 巴基斯坦 > 统计数据

巴基斯坦-数据统计

作者:时间:2024-07-02浏览量: 0

 

指标名称 近期数据 前次数据 最高 最低 单位 参考日期
国内生产总值年增长率 -0.17 6.17 10.22 -1.8 % Dec-23
国内生产总值 375 349 375 3.75 美元 - 10亿 Dec-22
不变价国内生产总值 40963812 40965801 40965801 16640026 PKR - 百万 Dec-23
国民生产总值 44362137 43748211 44362137 3778155 PKR - 百万 Dec-22
固定资本形成总额 4114169 4916895 5533617 2465567 PKR - 百万 Dec-23
人均国内生产总值 1696 1651 1696 412 美元 Dec-22
人均国内生产总值 (以购买力平价计算) 5377 5233 5377 3034 美元 Dec-22
从农业GDP 8982649 8784839 8982649 5013941 PKR - 百万 Dec-23
从国内生产总值建设 889708 979399 1183792 373026 PKR - 百万 Dec-23
从制造业的GDP 4606868 4864350 4864350 1405602 PKR - 百万 Dec-23
从GDP矿业 629555 651768 738791 387010 PKR - 百万 Dec-23
从GDP的服务 22653398 22636951 22653398 8144532 PKR - 百万 Dec-23
从GDP运输 4098372 3968552 4098372 1762192 PKR - 百万 Dec-23
通货膨胀率 11.8 17.3 37.97 -10.32 % May-24
居民消费价格指数CPI 255 263 264 31.12 积分 May-24
利率 20.5 22 22 5.75 % Jun-24
银行间同业拆借利率 20.86 21.35 22.92 1.21 % May-24
外汇储备 13379 12447 27068 1974 美元 - 百万 Mar-24
外债 131159 129742 131159 33172 美元 - 百万 Dec-23
黄金储备 64.66 64.66 65.43 64.39 Jan-24
原油产量 83 83 97 50 BBL/D/1K Feb-24
外国直接投资 359 258 1263 -391 美元 - 百万 Apr-24

 

数据来源:https://zh.tradingeconomics.com/

东南亚 | 南亚 | 俄罗斯中亚 | 中东 | 中东欧 | 欧洲 | 非洲