注册

首页 > 南亚 > 孟加拉国 > 统计数据

孟加拉国-数据统计

作者:时间:2024-06-19浏览量: 0

 

指标名称 近期数据 前次数据 最高 最低 单位 参考日期
国内生产总值年增长率 7.25 5.47 8.15 3.51 % Dec-22
国内生产总值 460 416 460 4.27 美元 - 10亿 Dec-22
不变价国内生产总值 32180 30393 32180 2373 航班 - 亿 Dec-23
国民生产总值 33480 31521 33480 2483 航班 - 亿 Dec-23
固定资本形成总额 13874 12599 13874 2511 BDT - 百万 Dec-23
人均国内生产总值 1785 1684 1785 386 美元 Dec-22
人均国内生产总值 (以购买力平价计算) 6263 5911 6263 1730 美元 Dec-22
从农业GDP 3480 3391 9748 2795 BDT - 百万 Jun-23
从国内生产总值建设 2965 2786 5670 1628 BDT - 百万 Jun-23
从制造业的GDP 7749 7094 15957 4224 BDT - 百万 Jun-23
从GDP矿业 543 514 1329 330 BDT - 百万 Jun-23
从公共管理的GDP 1008 1008 2764 667 BDT - 百万 Jun-23
从GDP的服务 15915 15036 111426 10630 BDT - 百万 Jun-23
从GDP运输 2272 2143 9048 1580 BDT - 百万 Jun-23
从公用事业GDP 377 361 1124 246 BDT - 百万 Jun-23
通货膨胀率 9.74 9.81 12.72 -0.03 % Apr-24
居民消费价格指数CPI 122 122 122 52.53 积分 Apr-24
通货膨胀率(每月) 0.57 1.26 3.69 -2 % Apr-24
利率 8.5 8 8.75 4.5 % May-24
银行间同业拆借利率 8.75 9.3 33.54 0.74 % Mar-24
外汇储备 25365 25232 48060 7471 美元 - 百万 Apr-24
黄金储备 14.05 14.05 14.05 3.29 Jan-24
外债 62.31 55.6 62.31 16.17 美元 - 10亿 Dec-23

 

数据来源:https://zh.tradingeconomics.com/

东南亚 | 南亚 | 俄罗斯中亚 | 中东 | 中东欧 | 欧洲 | 非洲