作者:时间:2024-07-11浏览量: 0
指标名称 | 近期数据 | 前次数据 | 最高 | 最低 | 单位 | 参考日期 |
国内生产总值年增长率 | 5.3 | 4.5 | 16.12 | -17.1 | % | Mar-24 |
国内生产总值 | 74.4 | 88.55 | 94.49 | 1.24 | 美元 - 10亿 | Dec-22 |
不变价国内生产总值 | 3329583 | 3087989 | 3537999 | 1414948 | LKR - 百万 | Mar-24 |
国民生产总值 | 16402705 | 14567811 | 16402705 | 4115 | LKR - 百万 | Dec-21 |
固定资本形成总额 | 4859590 | 5724066 | 5724066 | 357 | LKR - 百万 | Dec-23 |
人均国内生产总值 | 3988 | 4331 | 4496 | 652 | 美元 | Dec-22 |
人均国内生产总值 (以购买力平价计算) | 12200 | 13251 | 13753 | 4040 | 美元 | Dec-22 |
全年GDP增长 | -2.3 | -7.8 | 5 | -7.8 | % | Dec-23 |
从农业GDP | 231193 | 246416 | 278977 | 124301 | LKR - 百万 | Mar-24 |
从国内生产总值建设 | 214415 | 181921 | 499724 | 77176 | LKR - 百万 | Mar-24 |
从制造业的GDP | 896473 | 689902 | 1154942 | 639148 | LKR - 百万 | Mar-24 |
从GDP矿业 | 48673 | 36398 | 87620 | 29585 | LKR - 百万 | Mar-24 |
从公共管理的GDP | 131307 | 175386 | 182089 | 82170 | LKR - 百万 | Mar-24 |
从GDP的服务 | 1987338 | 1944088 | 2035646 | 793066 | LKR - 百万 | Mar-24 |
从GDP运输 | 426890 | 393956 | 426890 | 135720 | LKR - 百万 | Mar-24 |
从公用事业GDP | 47295 | 44427 | 51092 | 16596 | LKR - 百万 | Mar-24 |
通货膨胀率 | 0.9 | 1.5 | 67.4 | -0.9 | % | May-24 |
居民消费价格指数CPI | 194 | 195 | 201 | 6.4 | 积分 | May-24 |
利率 | 8.5 | 8.5 | 15.5 | 4.5 | % | May-24 |
外汇储备 | 5420 | 5389 | 9936 | 1272 | 美元 - 百万 | May-24 |
黄金储备 | 0.47 | 0.47 | 23.1 | 0.47 | 吨 | Dec-23 |
外国直接投资 | 251 | 165 | 961 | 20 | 美元 - 百万 | Dec-23 |
数据来源:https://zh.tradingeconomics.com/