注册

首页 > 南亚 > 印度 > 统计数据

中央政府财政状况(2019.10)

作者:时间:2019-10-15浏览量: 0

指标 单位 时间 最新值 前值 变化比率
收入收入 千万卢比 8月19日 603201 464548 29.9
税收(净额) 千万卢比 8月19日 404580 366216 10.5
非税收入 千万卢比 8月19日 198621 98332 102
非债务资本收入 千万卢比 8月19日 18260 15020 21.6
收入总额 千万卢比 8月19日 621461 479568 29.6
收入支出 千万卢比 8月19日 1039125 938641 10.7
资本支出 千万卢比 8月19日 136176 132218 3
支出总额 千万卢比 8月19日 1175301 1070859 9.8
余额,赤字(+)/盈余(-)财政赤字 千万卢比 8月19日 553840 591291 -6.3
初级赤字 千万卢比 8月19日 334814 372180 -10
融资 千万卢比 8月19日 553840 591291 -6.3
国内 千万卢比 8月19日 546191 587700 -7.1
外部 千万卢比 8月19日 7649 3591 113

东南亚 | 南亚 | 俄罗斯中亚 | 中东 | 中东欧 | 欧洲 | 非洲