注册

首页 > 南亚 > 印度 > 统计数据

国际投资和外债(2019.10)

作者:时间:2019-10-15浏览量: 0

指标 单位 时间 最新值 前值 变化比率
国际投资头寸
外国资产总额 百万美元 419日至619 662287 611079 8.4
印度对外直接投资 百万美元 419日至619 172926 160927 7.5
证券投资 百万美元 419日至619 5012 3070 63.3
其他投资 百万美元 419日至619 54511 41343 31.9
储备资产 百万美元 419日至619 429837 405740 5.9
外债总额 百万美元 419日至619 1113926 1018521 9.4
印度直接投资 百万美元 419日至619 417272 372276 12.1
证券投资 百万美元 419日至619 267073 254254 5
其他投资 百万美元 419日至619 429581 391991 9.6
净国际投资头寸 百万美元 419日至619 -451640 -407441 10.9
外债
多边性 百万美元 419日至619 58977 56907 3.6
双边性 百万美元 419日至619 26606 24339 9.3
国际货币基金组织 百万美元 419日至619 5531 5596 -1.2
出口信贷 百万美元 419日至619 7803 8822 -11.6
商业借款 百万美元 419日至619 214108 193394 10.7
NRI矿床 百万美元 419日至619 133586 124256 7.5
卢比债务 百万美元 419日至619 1119 1130 -1.1
长期债务总额(多边+双边+货币基金组织+出口信贷+商业借款+卢比债务) 百万美元 419日至619 447729 414445 8
短期债务 百万美元 4月19日至6月19日 109709 98677 11.2
总计(长期债务总额+短期债务) 百万美元 4月19日至6月19日 557438 513122 8.6

东南亚 | 南亚 | 俄罗斯中亚 | 中东 | 中东欧 | 欧洲 | 非洲