注册

首页 > 南亚 > 印度 > 统计数据

经常性账户和资本账户(2019.10)

作者:时间:2019-10-15浏览量: 0

指标 单位 时间 最新值 前值 变化比率
经常帐
商品,净额 百万美元 419日至619 -46212 -45751 1
服务,净额 百万美元 419日至619 20031 18676 7.3
转移净额 百万美元 419日至619 17951 17031 5.4
收入净额 百万美元 419日至619 -6116 -5760 6.2
经常账户余额 百万美元 419日至619 -14345 -15803 -
资本账户
外商投资 百万美元 419日至619 18734 1427 1212.7
贷款 百万美元 419日至619 9853 -4272 -330.6
银行资本 百万美元 419日至619 -3884 10061 -138.6
卢比还本付息 百万美元 419日至619 -60 -23 -
其他资本 百万美元 419日至619 3239 -2406 -234.6
资本账户余额 百万美元 419日至619 27882 4788 482.4
错误和任务 百万美元 419日至619 447 -322 -
总体平衡 百万美元 419日至619 13984 -11338 -
国际储备 百万美元 104/2019 4,37,832.81 3,99,609.23 38224
外币资产 百万美元 104/2019 4,05,611.10 3,75,231.40 30380
百万美元 104/2019 27178 20451 6727
特别提款权 百万美元 104/2019 1429 1466 -37
国际货币基金组织的储备状况 百万美元 104/2019 3615 2461 1154

东南亚 | 南亚 | 俄罗斯中亚 | 中东 | 中东欧 | 欧洲 | 非洲