注册

首页 > 南亚 > 印度 > 统计数据

国民经济(2019.10)

作者:时间:2019-10-15浏览量: 0

指标 单位 时间 最新值 前值 变化比率
按现价按基本价格计算的GVA 千万卢比 4月19日至6月19日 4514074 4181701 7.9
农业 千万卢比 4月19日至6月19日 673664 624313 7.9
产业 千万卢比 4月19日至6月19日 1303828 1244625 4.8
服务 千万卢比 4月19日至6月19日 2536582 2312763 9.7
2011年按基本价格计算的GVA-12 千万卢比 4月19日至6月19日 3348005 3190452 4.9
农业 千万卢比 4月19日至6月19日 433547 424869 2
产业 千万卢比 4月19日至6月19日 1026935 999531 2.7
服务 千万卢比 4月19日至6月19日 1887524 1766053 6.9
按基本价格计算的GVA(隐含价格指数) 指数2011-12=100 4月19日至6月19日 134.8 131.1 2.9
农业 指数2011-12=100 4月19日至6月19日 155.4 146.9 5.7
产业 指数2011-12=100 4月19日至6月19日 127 124.5 2
服务 指数2011-12=100 4月19日至6月19日 134.4 131 2.6
生产指数(工业生产指数)
一般 指数2011-12=100 8月19日 126.6 128 -1.1
采掘 指数2011-12=100 8月19日 92.1 92 0.1
制造业 指数2011-12=100 8月19日 129 130.6 -1.2
指数2011-12=100 8月19日 165.7 167.2 -0.9
基于使用的分类 .
资本货物 指数2011-12=100 8月19日 88.6 112.2 -21
中间货物 指数2011-12=100 8月19日 135.5 126.6 7
耐用消费品 指数2011-12=100 8月19日 122.8 135.1 -9.1
非耐用消费品 指数2011-12=100 8月19日 145.8 140 4.1
消费物价指数-工业工人(消费物价指数) 2001=100 8月19日 320 301 5.3
消费物价指数-乡村劳工(消费物价指数) 1986-87=100 8月19日 972 915 6.2
消费物价指数-乡村 2012=100 8月19日 145.6 142.5 2.2
消费物价指数-城市 2012=100 8月19日 144.2 138 4.5
消费物价指数-合并 2012=100 8月19日 144.9 140.4 3.2
批发价格指数 2011-2012=100 9月19日 121.3 120.9 0.3

东南亚 | 南亚 | 俄罗斯中亚 | 中东 | 中东欧 | 欧洲 | 非洲