注册

首页 > 欧洲 > 奥地利 > 统计数据

劳动力指标(2019.10)

作者:时间:2019-10-28浏览量: 0

劳动力 近期数据 参考日期 前次数据 频率 单位
失业率 6.7 Sep-19 6.7 每月一次 %
就业人数 3842 Sep-19 3838 每月一次
失业人员 272098 Sep-19 279171 每月一次
长期失业率 1.2 Mar-19 1.2 季刊 %
青年失业率 9.9 Aug-19 9.8 每月一次 %
劳力成本 121 Jun-19 115 季刊 指数点
职位空缺 82440 Sep-19 81906 每月一次
工资 2689 Dec-17 2646 每年 EUR /月
制造业工资 108 Sep-19 108 每月一次 指数点
人口 8.82 Dec-18 8.77 每年 百万
女性退休年龄 60 Dec-18 60 每年
男性退休年龄 65 Dec-18 65 每年
就业人数变化 0.2 Jun-19 0.2 季刊 %
就业率 73.4 Jun-19 72.7 季刊 %
全职工作 3115 Jun-19 3065 季刊
劳动力参与率 61.2 Jun-19 61 季刊 %
生活工资家庭 1560 Dec-18 1680 每年 EUR /月
生活工资个人 1010 Dec-18 1080 每年 EUR /月
兼职就业 1158 Jun-19 1162 季刊
生产率 106 Jun-19 106 季刊 指数点
工资高技能 3590 Dec-18 4010 每年 EUR /月
工资低技能 1660 Dec-18 1780 每年 EUR /月

  • 上一篇: 没有了
  • 下一篇: 没有了

东南亚 | 南亚 | 俄罗斯中亚 | 中东 | 中东欧 | 欧洲 | 非洲