作者:时间:2024-10-21浏览量: 0
指标名称 | 近期数据 | 前次数据 | 最高 | 最低 | 单位 | 参考日期 |
国内生产总值增长率 | -0.4 | 0.1 | 11.3 | -11.2 | % | Jun-24 |
国内生产总值年增长率 | -0.6 | -1.1 | 12.2 | -13.2 | % | Jun-24 |
国内生产总值 | 516 | 471 | 516 | 6.59 | 美元 - 10亿 | Dec-23 |
不变价国内生产总值 | 92946 | 96082 | 97596 | 36766 | 欧元 - 百万 | Mar-24 |
国民生产总值 | 477 | 447 | 477 | 55.43 | 欧元 - 亿 | Dec-23 |
固定资本形成总额 | 22422 | 20493 | 25716 | 8070 | 欧元 - 百万 | Jun-24 |
人均国内生产总值 | 45852 | 46698 | 46698 | 11961 | 美元 | Dec-23 |
人均国内生产总值 (以购买力平价计算) | 64644 | 65837 | 65837 | 44186 | 美元 | Dec-23 |
全年GDP增长 | -0.7 | 4.8 | 4.8 | -6.6 | % | Dec-23 |
通货膨胀率 | 2.3 | 2.9 | 11.2 | -3 | % | Aug-24 |
居民消费价格指数CPI | 124 | 124 | 124 | 8.4 | 积分 | Aug-24 |
利率 | 3.65 | 4.25 | 4.75 | 0 | % | Sep-24 |
银行间同业拆借利率 | 3.55 | 3.68 | 9.87 | -0.58 | % | Aug-24 |
外汇储备 | 32005 | 31486 | 32890 | 8855 | 欧元 - 百万 | Aug-24 |
黄金储备 | 280 | 280 | 407 | 280 | 吨 | Jun-24 |
外债占国内生产总值 | 153 | 148 | 195 | 148 | 国内生产总值的百分比 | Mar-24 |
原油产量 | 8 | 9 | 25 | 3 | BBL/D/1K | May-24 |
外国直接投资 | 2711 | 2992 | 55085 | -26630 | 欧元 - 百万 | Mar-24 |
信用评级 | 96 | Sep-24 |
数据来源:https://zh.tradingeconomics.com/indicators