注册

首页 > 欧洲 > 比利时 > 统计数据

价格指数(2019.10)

作者:时间:2019-10-30浏览量: 0

价格 近期数据 参考日期 前次数据 频率 单位
通货膨胀率 0.48 Oct-19 0.8 每月一次 %
通货膨胀率(每月) 0.36 Oct-19 -0.46 每月一次 %
居民消费价格指数CPI 108 Sep-19 109 每月一次 指数点
核心消费者物价指数 106 Sep-19 107 每月一次 指数点
核心通胀率 1.3 Sep-19 1.4 每月一次 %
国内生产总值平减指数 104 Jun-19 104 季刊 指数点
生产者价格 116 Aug-19 116 每月一次 指数点
出口价格 130 Jul-19 126 每月一次 指数点
进口价格 133 Jul-19 128 每月一次 指数点
食品通胀 0.14 Sep-19 1.78 每月一次 %
CPI住房公用事业 109 Sep-19 109 每月一次 指数点
CPI运输 107 Sep-19 108 每月一次 指数点
消费物价协调指数 108 Aug-19 107 每月一次 指数点
生产者价格指数变化 -1.2 Aug-19 -0.2 每月一次 %

  • 上一篇: 没有了
  • 下一篇: 没有了

东南亚 | 南亚 | 俄罗斯中亚 | 中东 | 中东欧 | 欧洲 | 非洲