注册

首页 > 欧洲 > 比利时 > 统计数据

劳动力指标(2019.10)

作者:时间:2019-10-30浏览量: 0

劳动力 近期数据 参考日期 前次数据 频率 单位
失业率 5.5 Aug-19 5.5 每月一次 %
就业人数 4116 Jun-19 4100 季刊
失业人员 302916 Aug-19 292344 每月一次
劳动力参与率 68.4 Mar-19 69.2 季刊 %
长期失业率 2.4 Mar-19 2.7 季刊 %
青年失业率 14.1 Jun-19 14.1 每月一次 %
劳力成本 114 Jun-19 113 季刊 指数点
职位空缺 138968 Jun-19 147698 季刊
最低工资 1594 Sep-19 1594 季刊 EUR /月
工资增长 2.1 Mar-19 3.5 季刊 %
人口 11.41 Dec-18 11.35 每年 百万
女性退休年龄 65 Dec-18 65 每年
男性退休年龄 65 Dec-18 65 每年
就业人数变化 0.37 Jun-19 0.38 季刊 %
就业率 65.6 Jun-19 64.5 季刊 %
全职工作 3551 Mar-19 3600 季刊
生活工资家庭 1580 Dec-18 1600 每年 EUR /月
生活工资个人 1090 Dec-18 1110 每年 EUR /月
兼职就业 1158 Mar-19 1158 季刊
工资 3489 Dec-16 3445 每年 EUR /月
工资高技能 3050 Dec-18 3090 每年 EUR /月
制造业工资 103 Mar-19 125 季刊 指数点
工资低技能 1890 Dec-18 1870 每年 EUR /月

  • 上一篇: 没有了
  • 下一篇: 没有了

东南亚 | 南亚 | 俄罗斯中亚 | 中东 | 中东欧 | 欧洲 | 非洲