注册

首页 > 欧洲 > 比利时 > 统计数据

比利时-数据统计

作者:时间:2024-10-21浏览量: 0

 

指标名称 近期数据 前次数据 最高 最低 单位 参考日期
国内生产总值增长率 0.2 0.3 15.8 -11.6 % Jun-24
国内生产总值年增长率 1.1 1.3 19.4 -13.3 % Jun-24
国内生产总值 632 584 632 11.81 美元 - 10亿 Dec-23
不变价国内生产总值 119107 118859 119107 71086 欧元 - 百万 Jun-24
国民生产总值 152074 149774 152074 21890 欧元 - 百万 Mar-24
固定资本形成总额 28584 27826 28964 6663 欧元 - 百万 Jun-24
人均国内生产总值 44283 44198 44283 11649 美元 Dec-23
人均国内生产总值 (以购买力平价计算) 63572 63450 63572 42266 美元 Dec-23
全年GDP增长 1.5 3 6.9 -5.3 % Dec-23
从农业GDP 779 506 866 312 欧元 - 百万 Jun-24
从国内生产总值建设 5722 5199 5722 2647 欧元 - 百万 Jun-24
从制造业的GDP 15363 15222 16680 11479 欧元 - 百万 Jun-24
从公共管理的GDP 15637 14944 15652 10357 欧元 - 百万 Jun-24
从GDP的服务 19723 19540 20172 13916 欧元 - 百万 Jun-24
通货膨胀率 3.06 2.86 223 -18.11 % Sep-24
居民消费价格指数CPI 132 133 133 11.65 积分 Sep-24
利率 3.65 4.25 4.75 0 % Sep-24
银行间同业拆借利率 3.55 3.68 10.63 -0.58 % Aug-24
外汇储备 39009 39470 39817 9876 欧元 - 百万 Aug-24
黄金储备 227 227 258 227 Jun-24
天然气进口 135457 152984 221344 28156 太焦耳 Aug-24
外债 1458408 1461990 1461990 923263 欧元 - 百万 Jun-24
外国直接投资 -1092 87 43157 -29541 欧元 - 百万 Jun-24
信用评级 87         Oct-24
银行贷款利率 5.18 5.22 5.52 1.49 % Jul-24
汽油价格 1.85 1.86 2.26 0.96 美元/升 Sep-24

 

数据来源: https://zh.tradingeconomics.com/indicators

东南亚 | 南亚 | 俄罗斯中亚 | 中东 | 中东欧 | 欧洲 | 非洲