注册

首页 > 欧洲 > 德国 > 统计数据

劳动力指标(2019.10)

作者:时间:2019-10-20浏览量: 0

劳动力 近期数据 参考日期 前次数据 频率 单位
失业率 3.1 Aug-19 3.1 每月一次 %
就业人数 45096 Aug-19 45089 每月一次
失业人员 2234 Sep-19 2319 每月一次
失业人数变化 -10 Sep-19 2 每月一次
长期失业率 1.3 Mar-19 1.3 季刊 %
青年失业率 5.7 Aug-19 5.7 每月一次 %
劳力成本 108 Jun-19 117 季刊 指数点
生产率 97.2 Aug-19 99.1 每月一次 指数点
职位空缺 787 Sep-19 795 每月一次
工资 3997 Jun-19 3932 季刊 EUR /月
最低工资 9.19 Jan-19 8.84 每年 欧元/小时
工资增长 1.3 Jun-19 1.2 季刊 %
制造业工资 165 Jul-19 103 每月一次 指数点
人口 82.85 Dec-18 82.52 每年 百万
女性退休年龄 65.67 Dec-19 65.58 每年
男性退休年龄 65.67 Dec-19 65.58 每年
就业人数变化 0.1 Jun-19 0.3 季刊 %
就业率 76.5 Jun-19 76.3 季刊 %
全职工作 29449 Jun-19 29782 季刊
劳动力参与率 61.6 Jun-19 61.5 季刊 %
生活工资家庭 1990 Dec-17 1960 每年 EUR /月
生活工资个人 1240 Dec-17 1210 每年 EUR /月
兼职就业 11227 Jun-19 11035 季刊
工资高技能 3550 Dec-17 3550 每年 EUR /月
工资低技能 2050 Dec-17 2100 每年 EUR /月

  • 上一篇: 没有了
  • 下一篇: 没有了

东南亚 | 南亚 | 俄罗斯中亚 | 中东 | 中东欧 | 欧洲 | 非洲