注册

首页 > 欧洲 > 荷兰 > 统计数据

商业环境指标(2019.10)

作者:时间:2019-10-20浏览量: 0

商业 近期数据 参考日期 前次数据 频率 单位
商业信心指数 98.8 Sep-19 99.6 每月一次 指数点
制造业PMI 47.8 Sep-19 48.7 每月一次
服务业PMI 51.4 Sep-19 50.6 每月一次 指数点
工业生产 -1.8 Aug-19 -0.7 每月一次 %
工业生产(月) 0.3 Aug-19 -0.8 每月一次 %
制造业生产 -1.3 Jul-19 -1.8 每月一次 %
产能利用率 77.2 Jun-19 76.8 季刊 %
工厂订单 1.1 Aug-19 -2.8 每月一次 %
新订单指数 67.3 Aug-19 118 每月一次 指数点
库存变化 -5787 Jun-19 -4427 季刊 欧元 - 百万
ZEW经济景气指数 -25.6 Oct-19 -22.6 每月一次
车辆注册 142136 Sep-19 88939 每月一次
互联网速度 9211 Mar-17 8669 季刊 KBps
IP地址 13315518 Mar-17 13117319 季刊 IP
破产企业数量 2844 Jun-19 2823 季刊 公司
竞争力指数 71.53 Dec-19 70.77 每年 积分
竞争力排名 30 Dec-19 31 每年
综合采购经理人指数 50.6 Sep-19 50.3 每月一次
腐败指数 52 Dec-18 50 每年 积分
腐败排名 53 Dec-18 54 每年
营商环境 51 Dec-18 46 每年
电力生产 25294 Aug-19 28964 每月一次 吉瓦小时
制造销售 -0.3 Aug-19 -0.5 每月一次 %
矿业生产 0.3 Jul-19 -5.9 每月一次 %
钢铁生产 857 Aug-19 2130 每月一次 千吨

  • 上一篇: 没有了
  • 下一篇: 没有了

东南亚 | 南亚 | 俄罗斯中亚 | 中东 | 中东欧 | 欧洲 | 非洲