注册

首页 > 欧洲 > 瑞典 > 统计数据

消费数据(2019.11)

作者:时间:2019-11-12浏览量: 0

消费 近期数据 参考日期 前次数据 频率 单位
消费者信心指数 92.7 Oct-19 90.1 每月一次 指数点
零售销售(月率环比) 0.3 Sep-19 0 每月一次 %
零售销售(年率同比) 2.6 Sep-19 2.5 每月一次 %
消费支出 543790 Jun-19 537802 季刊 SEK - 百万
个人可支配收入 694678 Jun-19 545037 季刊 SEK - 百万
个人储蓄 30.52 Jun-19 15.66 季刊 %
私人部门信贷 4.9 Jun-19 5 每月一次 %
汽油价格 1.61 Oct-19 1.56 每月一次 美元/升
家庭支出 0.8 Sep-19 0.8 每月一次 %
家庭债务占国内生产总值 88.4 Mar-19 88.6 季刊 国内生产总值的百分比
家庭债务与收入 162 Dec-18 163 每年 %
住房 近期数据 参考日期 前次数据 频率 单位
建筑工程产值 6.8 Aug-19 2.4 每月一次 %
住房指数 237 Sep-19 236 每月一次 指数点
建筑许可证 12890 Jun-19 11303 季刊 单位
自置居所比率 64.1 Dec-18 65.2 每年 %
新屋开工 11.21 Jun-19 10.99 季刊 千台

  • 上一篇: 没有了
  • 下一篇: 没有了

东南亚 | 南亚 | 俄罗斯中亚 | 中东 | 中东欧 | 欧洲 | 非洲