注册

首页 > 欧洲 > 西班牙 > 统计数据

金融指标(2019.10)

作者:时间:2019-10-20浏览量: 0

金融 近期数据 参考日期 范围 频率 单位
利率 0 Sep-19 00:04.8 日常 %
银行间同业拆借利率 -0.38 Oct-19 -0.4 : 15.75 日常 %
货币供应量M1 1055191 Aug-19 88382 : 1063600 每月一次 欧元 - 百万
货币供应量M2 1235133 Aug-19 294870 : 1246563 每月一次 欧元 - 百万
货币供应量M3 1275395 Aug-19 413023 : 1288339 每月一次 欧元 - 百万
银行资产负债表 2682 Jul-19 440 : 3733 每月一次 欧元 - 亿
外汇储备 68172 Sep-19 324 : 68172 每月一次 欧元 - 百万
私营部门贷款 440144 Aug-19 105781 : 952604 每月一次 欧元 - 百万
央行资产负债表 718727 Sep-19 13829 : 748612 每月一次 欧元 - 百万
贷款增长 2.1 Jun-19 -2.1 : 19.7 每月一次 %
私人债务占国内生产总值 194 Dec-18 131 : 275 每年 %

东南亚 | 南亚 | 俄罗斯中亚 | 中东 | 中东欧 | 欧洲 | 非洲