注册

首页 > 欧洲 > 西班牙 > 统计数据

劳动力指标(2019.10)

作者:时间:2019-10-20浏览量: 0

劳动力 近期数据 参考日期 前次数据 频率 单位
失业率 14.02 Jun-19 14.7 季刊 %
就业人数 19805 Jun-19 19471 季刊
失业人员 3115 Sep-19 3144 每月一次
全职工作 16853 Jun-19 16570 季刊
兼职就业 2952 Jun-19 2901 季刊
失业人数变化 13.9 Sep-19 54.4 每月一次
长期失业率 5.6 Mar-19 5.7 季刊 %
青年失业率 32.2 Aug-19 32.1 每月一次 %
劳力成本 105 Jun-19 100 季刊 指数点
生产率 106 Jun-19 102 季刊 指数点
职位空缺 41.14 Sep-19 33.22 每月一次
工资 1992 Jun-19 1876 季刊 EUR /月
最低工资 1050 Jun-19 859 季刊 EUR /月
人口 46.66 Dec-18 46.53 每年 百万
女性退休年龄 65.67 Dec-19 65.5 每年
男性退休年龄 65.67 Dec-19 65.5 每年
就业人数变化 0.3 Jun-19 0.7 季刊 %
就业率 64.49 Jun-19 63.58 季刊 %
劳动力参与率 58.74 Jun-19 58.35 季刊 %
生活工资家庭 1150 Dec-18 1120 每年 EUR /月
生活工资个人 855 Dec-18 820 每年 EUR /月
工资增长 6.72 Aug-19 4.92 每月一次 %
工资高技能 1990 Dec-18 1990 每年 EUR /月
工资低技能 932 Dec-18 894 每年 EUR /月

东南亚 | 南亚 | 俄罗斯中亚 | 中东 | 中东欧 | 欧洲 | 非洲