注册

首页 > 欧洲 > 希腊 > 统计数据

贸易数据(2019.11)

作者:时间:2019-11-09浏览量: 0

贸易 近期数据 参考日期 前次数据 单位
贸易差额 -1884 Sep-19 -1754 欧元 - 百万
经常账户 1874 Aug-19 1280 欧元 - 百万
经常账户占GDP比例 -1.1 Dec-18 -1 %
出口 2836 Sep-19 2382 欧元 - 百万
进口 4720 Sep-19 4136 欧元 - 百万
外债 423049 Jun-19 404105 欧元 - 百万
资本流动 1662 Aug-19 979 欧元 - 百万
汇款 129 Jul-19 114 欧元 - 百万
黄金储备 113 Dec-19 113
外国直接投资 151 Aug-19 501 欧元 - 百万
恐怖主义指数 4.29 Dec-17 4.14
旅游收入 4182 Aug-19 3645 欧元 - 百万
入境旅游人数 3881844 Jul-19 3225611

东南亚 | 南亚 | 俄罗斯中亚 | 中东 | 中东欧 | 欧洲 | 非洲