注册

首页 > 欧洲 > 希腊 > 统计数据

国民经济数据(2019.11)

作者:时间:2019-11-09浏览量: 0

国内生产总值 近期数据 参考日期 前次数据 单位
国内生产总值增长率 0.8 Jun-19 0.2 %
国内生产总值年增长率 1.9 Jun-19 1.1 %
国内生产总值 218 Dec-18 203 美元?-?10亿
不变价国内生产总值 48845 Jun-19 43828 欧元?-?百万
固定资本形成总额 5651 Jun-19 5519 欧元?-?百万
人均国内生产总值 23558 Dec-18 23053 美元
人均国内生产总值?(以购买力平价计算) 25141 Dec-18 24602 美元
农业GDP 1870 Jun-19 1722 欧元?-?百万
GDP-建设 1542 Jun-19 1096 欧元?-?百万
矿业GDP 5108 Jun-19 4826 欧元?-?百万
公共管理的GDP 9134 Jun-19 8939 欧元?-?百万
GDP-服务业 10005 Jun-19 7508 欧元?-?百万

东南亚 | 南亚 | 俄罗斯中亚 | 中东 | 中东欧 | 欧洲 | 非洲